Péritel (Scart)
Table des matières
Description des broches
Broche EUR | Description | Niveau du signal | Impédance | Broche JP |
1 | Sortie Audio Droite | 0.5V rms | < 1 K Ω | 6 |
2 | Entrée Audio Droite | 0.5V rms | > 10 K Ω | 5 |
3 | Sortie Audio Gauche ou Mono | 0.5V rms | < 1 K Ω | 2 |
4 | Masse Audio | 3. 4 | ||
5 | Masse de la composante Bleue | 18 | ||
6 | Entrée Audio Gauche ou Mono | 0.5V rms | > 10 K Ω | 1 |
7 | Composante Bleue | 0.7 V | 75 Ω | 20 |
8 | Sélection Fonction (Commutation lente) | (9.5~12V) Mode AV (5~8V) Grand Ecran 16:9 (0~2V) Mode TV |
> 10 K Ω | 11 |
9 | Masse de la composante Verte | 17 | ||
10 | Entrée Données 2, D²B, Horloge | |||
11 | Composante Verte | 0.7 V | 75 Ω | 19 |
12 | Sortie Données 1, D²B, commande à distance | |||
13 | Masse de la composante Rouge | 13 | ||
14 | Masse commande à distance | 1-3 V = RVB 0-0.4V = Composite |
75 Ω | |
15 | Composante Rouge | 0.7 V | 75 Ω | 15 |
16 | Contrôle RVB (Commutation rapide) | 16 | ||
17 | Masse Vidéo Composite | 7, 8 | ||
18 | Masse Contrôle RVB | 18 | ||
19 | Sortie Vidéo Composite | 1 V | 75 Ω | 10 |
20 | Entrée Vidéo Composite | 1 V | 75 Ω | 9 |
21 | Blindage | 21 |