
| Broche | Description | Niveau du signal | Impédance |
| 1 | Sortie Audio Droite (inutilisée sur MSX) | 0,5V rms | < 1 K Ω |
| 2 | Entrée Audio Droite (inutilisée sur MSX) | 0,5V rms | > 10 K Ω |
| 3 | Sortie Audio Gauche ou Mono | 0,5V rms | < 1 K Ω |
| 4 | Masse Audio | ||
| 5 | Masse de la composante Bleue | ||
| 6 | Entrée Audio Gauche ou Mono | 0,5V rms | > 10 K Ω |
| 7 | Entrée composante Bleue | 0,7 V p-p | 75 Ω |
| 8 | Commutation lente (entrée) | 9,5 ~ 12V = AV écran 4:3 5 ~ 8V = AV écran 16:9 0 ~ 2V = TV |
> 10 K Ω |
| 9 | Masse de la composante Verte | ||
| 10 | Entrée Données 2, DDB, Horloge (inutilisée sur MSX) | ||
| 11 | Entrée composante Verte | 0,7 V p-p | 75 Ω |
| 12 | Sortie Données 1, DDB, commande à distance (inutilisée sur MSX) | ||
| 13 | Masse de la composante Rouge | ||
| 14 | Masse commande à distance (inutilisée) | ||
| 15 | Entrée composante Rouge | 0,7 V p-p | 75 Ω |
| 16 | Commutation rapide, blanking (Télétexte, sous-titres, décodeur) | 1 ~ 3 V = RVB 0 ~ 0,4V = Composite |
75 Ω |
| 17 | Masse Vidéo Composite | ||
| 18 | Masse de la commutation rapide | ||
| 19 | Sortie Synchro / Vidéo Composite | 1 V | 75 Ω |
| 20 | Entrée Synchro / Vidéo Composite | 1 V | 75 Ω |
| 21 | Blindage et masse |
| Broche | Description | Niveau du signal | Impédance |
| 1 | Sortie Audio Droite (inutilisée sur MSX) | 0,5V rms | < 1 K Ω |
| 2 | Entrée Audio Droite (inutilisée sur MSX) | 0,5V rms | > 10 K Ω |
| 3 | Sortie Audio Gauche ou Mono | 0,5V rms | < 1 K Ω |
| 4 | Masse Audio | ||
| 5 | |||
| 6 | Entrée Audio Gauche ou Mono | 0,5V rms | > 10 K Ω |
| 7 | |||
| 8 | Commutation lente (entrée) | 9,5 ~ 12V = AV écran 4:3 5 ~ 8V = AV écran 16:9 0 ~ 2V = TV |
> 10 K Ω |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | Masse de la chrominace | ||
| 14 | |||
| 15 | Chrominance (C) | 0.3 V Burst | 75 Ω |
| 16 | |||
| 17 | Masse de la luminance | ||
| 18 | |||
| 19 | Sortie de la luminance / Vidéo Composite | ||
| 20 | Entrée de la luminance / Vidéo Composite | ||
| 21 | Blindage et masse |
| Broche | Description | Niveau du signal | Impédance |
| 1 | Sortie audio gauche et Mono | 0,4V rms | 10 K Ω |
| 2 | Entrée audio gauche et Mono | 0,4V rms | 47 K Ω |
| 3 | Masse sortie audio | ||
| 4 | Masse entrée audio | ||
| 5 | Sortie audio droite (inutilisée sur MSX) | 0,4V rms | 10 K Ω |
| 6 | Entrée audio droite (inutilisée sur MSX) | 0,4V rms | 47 K Ω |
| 7 | Masse du signal de l'entrée vidéo | ||
| 8 | Masse du signal de la sortie vidéo | ||
| 9 | Entrée du signal vidéo composite | ||
| 10 | Sortie du signal vidéo composite | ||
| 11 | Signal de commutation AV (entrée) | 5V | 22kΩ |
| 12 | Signal du masque vidéo RGB (Ym) | 75 Ω | |
| 13 | Masse du signal composante Rouge | ||
| 14 | Masse Ym · Ys | ||
| 15 | Entrée composante Rouge | 0,7 V p-p | 75 Ω |
| 16 | Commutation RVB/Composite (entrée Ys) | 1,0 ~ 3,0V = Mode RVB 0 ~ 0,4V = Composite |
75 Ω |
| 17 | Masse composante verte | ||
| 18 | Masse composante bleue | ||
| 19 | Entrée composante verte | 0,7 V p-p | 75 Ω |
| 20 | Entrée composante bleue | 0,7 V p-p | 75 Ω |
| 21 | Blindage et masse |