Metal Gear 1 (メタルギア )
Table des matières
Carte d'identité
photo en cours
Titre | Metal Gear 1 |
Titre japonais | nc |
Code du produit | RC-7xx |
Editeur | Konami |
Année | 19xx (Japon) |
Environnement | MSX2 |
Son | SCC |
Contrôles | Clavier (Manette 1 utilisable pour diriger le personnage) |
Genre | Infiltration / Action |
Support | Cartouche (Megarom de 128Ko) |
Langage | Japonais et Anglais pour la version PAL (Il existe des versions traduites par des passionnés) |
Captures d'écran
screenshot en cours
Description
Jeu d’espionnage tactique et d'infiltration.
Staff
Programmation : | nc |
Scénario et conception du jeu : | Hideo KOJIMA |
Graphismes : | nc |
Conception technique : | [i]nc |
Effets sonores : | nc |
Musiques : | nc |
Design du logo : | nc |
Modélisation : | nc |
Illustration : | nc |
Guinness World Record
Dans le livre des records mondial des jeux vidéos 2009 en page 59, Metal Gear 2 Solid Snake détient le record du plus grand nombre de boss dans un Metal Gear avec 11 ennemis majeurs à affronter.
Liens Internet
Pas de lien pour le moment
Vidéo
Par MSXlegend