Collection talou_iz_good
Table des matières
Ordinateurs
MSX
Marque | Modèle | Type | RAM | Remarques |
Canon | V-20 | MSX | 64 | Complet : Alimentation intégrée, Péritel et documentation |
Phlips | VG 8020 FR | MSX | 64 | Loose avec notice |
Sanyo | PHC28S | MSX | 32 | Complet sans polystyrène : Alimentation intégrée, Péritel, Notice d'emploi PHC 28 |
Sanyo | PHC28L | MSX | 64 | Complet : Alimentation intégrée, Péritel, Notice d'emploi PHC 28 |
Schneider | MC 810 | MSX | 16 | Loose avec notice |
Sony | HB75F | MSX | 64 | En boite sans polystyrène : Alimentation intégrée, Péritel, Initiation au Basic, MSX Basic, Mode d'emploi, Utilisation de la banque de données personnelles, MSX Basic Tableau de références |
Sony | HB75P | MSX | 64 | Loose avec notice |
Sony | HB501F | MSX | 64 | Complet : Alimentation intégrée, Péritel, Cassette de banque de données personnelles, Cassette vierge, Initiation au Basic, MSX Basic, Mode d'emploi, Utilisation de la banque de données personnelles, MSX Basic Tableau de références |
Yamaha | YIS 503F | MSX | 64 | Complet : Alimentation séparée, Péritel, YIS503 Mode d'emploi, Manuel de référence du MSX Basic |
Yamaha | YIS 503F | MSX | 64 | loose avec notice et synthé YK01 complet |
Yamaha | CX5M | MSX | 64 | Complet avec synthé YK10 le tout en boite : Alimentation séparée, Péritel, CX5M Mode d'emploi, Manuel de référence du MSX Basic |
Yamaha | CX5MII | MSX | 64 | Complet avec synthé YK20 le tout en boite : Alimentation intégrée, Péritel, Manuel de référence du MSX Basic, YRM 502 Programme de registration FM II Manuel d'utilisation, CX5MII Mode d'emploi |
Yeno | DPC | MSX | 64 | Loose avec notice et la cassette de démonstration |
MSX 2 2+
Marque | Modèle | Type | RAM | Remarques |
Philips | 8250 | MSX2 | 128 | |
Sony | HB700F | MSX2 | 256 | Loose avec notices et OS. Switchable en 2+ et mode turbo |
Sony | HBF9S | MSX2 | 128 | Loose. Semble en panne |
Zemmix | Neo Lite | MSX 1, MSX 2 et MSX 2+ | 2048 | Loose |
Jeux
ROMS MSX 1
Caché:
Jeux | Marque | Ref | Ver | Média | Boite | Doc | Remarque |
3D Golf | T&E | TEX-01 | Jap | X | X | X | |
A.R.A.M.O | Sein | Jap | X | X | X | Double notice (japonais et anglais) | |
Alibaba | Sony | HBS-G009C | Jap | X | X | ||
Alpha Squadron | Sony | HBS-G029C | EU | X | X | X | |
American Truck | Konami | RC764 | EU | X | X | ||
Antartic Adventure | Konami | RC701 | EU | X | X | X | |
Antartic Adventure | Konami | RC701-X05 | EU | X | X | X | |
Antartic Adventure | Konami | RC701-X05 | JAP | X | |||
Athletic Land | Konami / Sony | RC700-X04 / HBJ-E027C | EU | X | X | ||
Athletic Land | Konami | RC700-X04 | EU | X | X | X | |
Athletic Land | Konami | RC700-X05 | EU | X | X | X | |
Balance (Calcul) | HAL | HM-101 | FR | X | X | X | Importation Maubert |
Balance (Calcul) | HAL | HM-101 | EU | X | X | ||
Battle Cross | Sony | HBS-G005C | EU | X | X | X | |
Bomberman | Hudson Soft | JAP/EU | X | X | |||
Boogie Woogie Jungle | EU | X | X | X | |||
Bosconian | Namcot | 10 | JAP | X | |||
Cand Doo Ninja | ASCII | JAP | X | X | X | Notice anglaise | |
Car Jamboree | Sony | HBS-G004C | EU | X | X | X | |
Choplifter | Sony | HBS-G019C | EU | X | X | ||
Circus Charlie | Konami | RC712 | EU | X | X | X | |
Circus Charlie | Konami | RC712 | JAP | X | |||
Coaster Race | Sony | HBS-G050C | EU | X | X | ||
Comic Bakery | Konami | RC714 | EU | X | X | X | |
Comic Bakery | Konami | RC714 | JAP | X | |||
Computer's Billiards | Sony | HBS-G008C | JAP | X | X | X | Même jeu que celui de Konami |
Cosmo Explorer | Sony | HBS-G037C | EU | X | X | X | |
Crazy Cars | Titus | EU | X | X | |||
Crazy Tain | Sony | HBS-G006C | EU | X | X | ||
Daiva Story 4 | T&E | TEX-75 | JAP | X | X | X | |
Dig Dug | Namcot | 07 | EU | X | X | X | |
Dorodon | Sony | HBS-G014C | Jap | X | X | ||
Dragon Attack | HAL | HM-003 | EU | X | X | X | |
Dragon Slayer | Falcom | JAP | X | X | |||
Dunkshot | HAL | HM-021 | EU | X | X | X | Double notice |
Dunkshot | HAL | HM-021 | EU | X | X | X | Label différent |
E.I. : Exa Innova | SONY | HBS-G017C | EU | X | X | X | |
Eggerland Mystery | HAL | HM-018 | EU | X | X | X | Label dessin |
Eggerland Mystery | HAL | HM-018 | EU | X | X | X | Double notice, Label bleu |
Eggerland Mystery | HAL | HM-018 | JAP | X | |||
Eggerland 2 | HAL | HM-023 | EU | X | X | X | Double notice |
Exciting Jockey | Casio | GPM-101 | JAP | X | X | X | |
Exerion | Jaleco | EU | X | X | X | L'arrière de la boite fait office de notice | |
F1-Spirit | Konami | RC752 | EU | X | X | X | |
F1-Spirit | Konami | RC752 | EU | X | X | X | Switch SCC |
F1-Spirit | Konami | RC752 | JAP | X | X | X | |
F16 Fighter | Philips | EU | X | X | X | ||
Final Zone | Telenet | JAP | X | X | X | Avec feuillet français | |
Fruit Search | HAL | HM-002 | EU | X | X | X | |
Galaga | Namcot | 08 | EU | X | X | X | |
Galaxian | Namcot | 03 | EU | X | X | ||
Game Master | Konami | RC735 | EU | X | X | X | |
Gameland Special | Casio | GPM-501S | JAP | X | X | X | |
Golvellius | Compile | JAP | X | X | X | Triple notice | |
Goonies (The) | Konami | RC734 | EU | X | X | X | |
GP Racing | SEGA Ponyca | JAP | X | X | X | ||
Green Beret | Konami | KN327 | EU | X | X | X | |
Green Beret | Konami | KN327 | EU | X | X | X | Mini boite |
Guardic | Compile | JAP | X | X | X | Notice en anglais uniquement | |
Heavy Boxing | HAL | HM-008 | EU | X | X | X | Double notice |
High Way Star | Canon | EU | X | X | X | ||
Hole In One | HAL | HM-016 | EU | X | X | X | |
Hole In One Professional | HAL | HM-019 | EU | X | X | X | |
Hole In One Professional | HAL | HM-019 | EU | X | X | X | |
Hydlide | T&E | JAP | X | X | X | ||
Hydlide 2 | T&E | JAP | X | X | X | ||
Hydlide 3 | T&E | JAP | X | X | X | Avec la cassette | |
Hyper Olympic 1 | Konami | RC710 | JAP | X | X | ||
Hyper Olympic 2 | Konami | RC711 | JAP | X | X | X | Boite orange |
Hyper Rally | Konami | RC718 | EU | X | X | X | |
Hyper Rally | Konami | RC718 | EU | X | X | X | Label cartouche japonaise |
Hyper Sports 1 | Konami | RC715 | EU | X | X | X | Cartouche "ressort" |
Hyper Sports 1 | Konami | RC715 | EU | X | X | Cartouche "droite" | |
Hyper Sports 2 | Konami | RC717 | EU | X | X | X | Cartouche "ressort" |
Hyper Sports 2 | Konami | RC717 | EU | X | X | X | Cartouche "droite" |
Hyper Sports 3 | Konami | RC733 | EU | X | X | X | |
Jissen4-nin Mahjong | Sony | HBS-G024C | JAP | ||||
King & Balloon | Namcot | 05 | JAP | X | |||
King's Knight | Square | JAP | X | X | X | Double notice (japonais et anglais) | |
King's Valley | Konami | RC727 | EU | X | X | X | |
King's Valley 2 | Konami | RC760 | EU | X | X | X | |
Knightmare | Konami | RC739 | EU | X | X | X | |
Konami's Billiards | Konami | RC706 | EU | X | X | ||
Konami's Boxing | Konami | RC736 | EU | X | X | X | |
Konami's Football | Konami | RC732 | EU | X | X | X | |
Konami's Golf | Konami | RC723 | EU | X | X | X | Cartouche "droite" |
Konami's Golf | Konami | RC723 | EU | X | X | Cartouche "ressort | |
Konami's Soccer | Konami | RC732 | EU | X | X | X | |
Konami's Tennis | Konami | RC720 | EU | X | X | X | Cartouche "droite" |
Konami's Tennis | Konami | RC720 | EU | X | X | X | Cartouche "ressort" |
Konami's Tennis | Konami | RC720 | JAP | X | X | Cartouche "ressort" | |
Lode Runner | Sony | HBS-G020C | EU | X | X | X | |
Magical Kid Wiz | Sony | HBS-G048C | EU | X | X | X | |
Maze Of Galious (The) | Konami | RC749 | EU | X | X | X | Knightmare 2 |
Maze Of Galious (The) | Konami | RC749 | JAP | X | X | X | Knightmare 2 |
Midnight Brothers | Sony | HBS-G049C | EU | X | X | X | |
Midnight Building | ASCII | EU | X | X | X | Label bleu | |
Midnight Building | ASCII | JAP | X | Label rouge | |||
Mirai | Xainn | JAP | X | X | |||
Monkey Academy | Konami | RC702 | JAP | X | X | X | Série "I Love" |
Monkey Academy | Konami | RC702-X04 | EU | X | X | X | |
Monkey Academy | Konami | RC702-X05 | EU | X | X | X | |
Monkey Academy | Konami | RC702-X05 | EU | X | X | X | Neuf emballé |
Monster's Fair | Software Cinematic | JAP | X | X | X | Double notice (anglais et japonais) | |
Mopiranger | Konami | RC728 | EU | X | X | X | |
Mouser | Sony | HBS-G007C | EU | X | X | X | |
Mr. Chin | HAL | HM-012 | EU | X | X | X | |
Nemesis | Konami | RC742 | EU | X | X | X | |
Nemesis 2 | Konami | RC751 | EU | X | X | X | |
Nemesis 2 | Konami | RC751 | JAP | X | X | X | |
Nemesis 3 | Konami | RC764 | EU | X | X | X | |
Pachicom | Toemiland | JAP | X | X | X | ||
Pairs | ASCII | EU | X | X | X | ||
Parodius | Konami | RC759 | JAP | X | X | X | |
Penguin Adventure | Konami | RC743 | JAP | X | X | X | Double notice (japonais et français) |
Penguin Adventure | Konami | RC743 | JAP | X | X | X | |
Picture Puzzle | HAL | JAP | X | X | |||
Pig Mock | HAL | HM-007 | EU | X | X | X | |
Ping Pong | Konami | RC731 | EU | X | X | X | |
Pippols | Konami | RC729 | JAP | X | X | X | Import Maubert avec notice française uniquement |
Planete Mobile | HAL | HM-025 | EU | X | X | X | |
Q*Bert | Konami | RC746 | EU | X | X | X | |
R-Type | Irem | EU | X | ||||
Raid On Bungeling Bay | Sony | HBS-G036C | EU | X | X | X | |
Relics | Bothtec | EU | X | X | |||
Relics | Bothtec | JAP | X | X | |||
Road Fighter | Konami | RC730 | EU | X | X | X | |
Rollerball | HAL | HM-015 | EU | X | X | X | Cartouche rouge |
Rollerball | HAL | HM-015 | EU | X | X | X | Cartouche bleue |
Rollerball | HAL | HM-015 | EU | X | X | X | Label Jap |
Salamander | Konami | RC758 | EU | X | X | X | |
Salamander | Konami | RC758 | JAP | X | X | X | |
Sasa | ASCII | EU | X | X | X | ||
Scion | Sony | HBS-G030C | EU | X | |||
Shalom : Knightmare III | Konami | RC754 | JAP | X | X | X | |
Sky Jaguar | Konami | RC721 | EU | X | X | X | Cartouche "ressort" |
Sky Jaguar | Konami | RC721 | EU | X | X | X | Cartouche "droite" |
Space Attack Maze | HAL | HM-006 | EU | X | X | X | |
Space Trouble | HAL | HM-013 | EU | X | X | X | |
Squish'Em | ASCII | EU | X | X | X | ||
Step Up | HAL | HM-001 | EU | X | X | X | |
Step Up | HAL | HM-001 | EU | X | X | X | Label différent |
Super Billiards | HAL | HM-010 | EU | X | X | X | |
Super Cobra | Konami | RC705 | EU | X | X | X | |
Super Cobra | Konami | RC705 | JAP | X | |||
Super Golf | Sony | HBS-G028C | EU | X | X | X | |
Super Laydock | T&E | JAP | X | X | X | Notice française uniquement | |
Super Snake | HAL | HM-005 | EU | X | X | X | |
Super Tennis | Sony | HBS-G022C | EU | X | X | X | |
Tank Battalion | NAMCOT | 09 | EU | X | X | ||
Tawara | ASCII | EU | X | X | X | ||
Telebunnie | ASCII | JAP | X | X | X | Import Maubert | |
Tetsuman | HAL | HM-017 | JAP | X | X | X | |
Time Pilot | Konami | RC703 | EU | X | X | X | |
Track & Field 1 | Konami | RC710 | EU | X | X | X | |
Track & Field 1 | Sony | HBS-G010C | EU | X | X | ||
Track & Field 2 | Konami | RC711 | EU | X | X | X | |
Track & Field 2 | Konami | RC711 | EU | X | X | X | Cartouche Hyper Olympic 2 |
Track & Field 2 | Sony | HBS-G011C | EU | X | X | ||
Tritorn | Sein | JAP | X | X | X | Double notice(japonais et anglais) | |
Turboat | ASCII | EU | X | X | X | ||
Turmoil | ASCII | EU | X | X | X | ||
Twin Bee | Konami | RC740 | EU | X | X | X | |
Valis | Telenet | JAP | X | ||||
Vaxol | Heart Soft | JAP | X | X | X | ||
Warp & Warp | Namcot | JAP | X | X | X | ||
Xanadu | Falcom | 04 | JAP | X | Dragon Slayer II | ||
Yie Ar Kung Fu | Konami | RC725 | JAP | X | X | X | |
Yie Ar Kung Fu | Konami | RC725 | EU/col] [col]X |
X | X | ||
Yie Ar Kung Fu 2 | Konami | RC737 | EU/col] [col]X |
X | X | ||
Zexas Limited | dB-Soft | JAP/col] [col]X |
X | X |
Cassettes MSX 1
Caché:
Jeux | Marque | Ref | Ver | Média | Boite | Doc | Remarque |
737 Flight Simulator | Mirrorsoft | X | X | X | |||
Alien 8 | Ultimate Play The Game | EU | X | X | X | ||
Arkanoïd | Taito / Imagine | EU | X | X | X | ||
Battle Chopper | Methodic Solutions | EU | X | X | X | ||
Beamrider | Activision | EU | X | X | X | Double notice | |
Blagger | Alligata | EU | X | X | X | ||
Boulder Dash | Orpheus | EU | X | X | X | ||
Boulder Dash | Orpheus | EU | X | X | X | Autre pochette | |
Boulder Dash II | Databyte | EU | X | X | X | ||
Bridge | Infogrames | EU | X | X | X | ||
Buck Rogers : Planet Of Zoom | Philips | EU | X | X | X | ||
Buzz Off! | Electric Software | EU | X | X | X | ||
Chiller | Mastertronic | EU | X | X | X | ||
Congo Bongo | Philips/Sega | EU | X | X | X | ||
Dam Busters | US Gold | EU | X | X | X | ||
Death Wish 3 | Gremlin | EU | X | X | X | ||
Desolator | Gremlin | EU | X | X | |||
Dota | Eaglesoft | EU | X | X | X | ||
Eggy | Eaglesoft / Bothtec | EU | X | X | X | ||
Flics (Les) | PSS | EU | X | X | |||
Flight Path 737 | Anirog | EU | X | X | X | ||
Formula 1 Simulator | Mastertronic | EU | X | X | X | ||
Future Knight | Gremlin | EU | X | X | X | ||
Galaxia | Kuma | EU | X | X | X | ||
H.E.R.O. | Activision | EU | X | X | |||
Hard Boiled | Methodic Solutions | EU | X | X | |||
Hunchback | Ocean | EU | X | X | X | ||
Illusions | Nice Ideas | EU | X | X | X | ||
International Karate | Endurance Games | EU | X | ||||
James Bond 007 A View To Kill | Domark | EU | X | X | |||
Jet Fighter | Aackosoft | EU | X | X | X | ||
Jet Set Willy 2 | Software Projects | EU | X | X | X | ||
Knight Lore | Ultimate Play The Game | EU | X | X | X | ||
Konami's Boxing | Konami | EU | X | X | X | Origine ? | |
Macadam Bumper | Sony Ere Informatique | EU | X | X | X | ||
MacAtttack | Eaglesoft | EU | X | X | X | ||
Mandragore | Infogrames | EU | X | X | X | ||
Maxima | PSS | EU | X | X | |||
Milk Race | Mastertronic | EU | X | X | X | ||
North Sea Helicopter | Aacksoft | EU | X | X | X | ||
Octagon Squad | Mastertronic | EU | X | X | X | ||
Octopuss | Vifi | EU | X | X | X | ||
Omega Planète Invisible | Infogrames | EU | X | X | X | ||
Out Run | Sega / Erbe Software / US Gold | EU | X | X | X | ||
Pac-Mania | Grandslam | EU | X | X | X | ||
Pastfinder | Activision | EU | X | X | X | ||
Pitfall II : Lost Caverns | Activision | EU | X | X | X | ||
River Raid | Activision | X | X | X | Double notice | ||
Sorcery | Virgin | EU | X | X | X | ||
Space Busters | Eaglesoft | EU | X | X | X | ||
Space Rescue | Eaglesoft | EU | X | X | X | ||
Space Walk | Mastertronic | EU | X | X | X | ||
Tarot | Nice Ideas | EU | X | X | X | ||
Time Bandits | PSS | EU | X | X | |||
Time Curb | Eaglesoft | EU | X | X | X | ||
Time Pilot | Konami | EU | X | X | X | Origine ? | |
Ultra Chess | Aackosoft | EU | X | X | X | Vifi | |
Way Of The Tiger (The) | Gremlin | EU | X | X | X | ||
Wec Le Mans | Imagine | EU | X | X | X | Contient le sticker | |
Zaxxon | Philips | EU | X | X | X |
Disquettes MSX 1
Jeux | Marque | Ref | Ver | Média | Boite | Doc | Remarque |
Games Collection 2 (The) | Eurosoft | EU | X | X | X | Manque disquette 7. Certains jeux ne sont que pour MSX2 | |
Héritage : Panique à Las Vegas (L') | Infogrames | EU | X | X | X |
CDs MSX 1
Jeux | Marque | Ref | Ver | Média | Boite | Doc | Remarque |
Games Collection (The) | Eurosoft | EU | X | X | X | 33 jeux sur 1 CD |
ROMS MSX 2
Jeux | Marque | Ref | Ver | Média | Boite | Doc | Remarque |
Andorogynus | Telenete | JAP | X | X | X | ||
Arkanoïd 2 | Taito | JAP | X | X | X | ||
Darwin 4078 | Hudson Soft | JAP | X | X | X | ||
Deep Forest | Xain | JAP | X | X | X | ||
Druid | Dexter | ND-08MR | JAP | X | X | X | Notice française uniquement |
Famicle Parodic | Bit² | JAP | X | X | X | ||
Fire Ball | Humming Bird Soft | JAP | X | X | X | ||
Garyoh | Xain | JAP | X | X | X | ||
Hinotori | Konami | RC747 | JAP | X | X | X | |
Hinotori | Konami | RC747 | JAP | X | X | X | |
Hydlide 2 | T&E | JAP | X | ||||
Hydlide 3 | T&E | JAP | X | X | X | Avec la cassette audio de la musique du jeu. | |
King Kong 2 | Konami | RC745 | JAP | X | X | X | |
Manbow 2 | Sunrise | X | X | X | |||
Metal Gear | Konami | RC750 | EU | X | X | X | |
Pennant Race | Konami | RC757 | JAP | X | X | X | |
Rastan Saga | Taito | JAP | X | X | X | ||
Scramble Formation | Taito | TMS-01 | JAP | X | X | X | Double notice (japonais et français) |
Super Rambo Special | Pack-In-Video | JAP | X | X | |||
Topple Zip | Bothtec | JAP | X | X | X | ||
Usas | Konami | RC753 | EU | X | X | X | |
Vampire Killer | Konami | RC744 | EU | X | X | X |
Disquettes MSX2
Jeux | Marque | Ref | Ver | Média | Boite | Doc | Remarque |
Affaire (L') | Philips / Infogrames | EU | X | X | |||
Black Cyclon | Parallax | EU | X | X | X | ||
Blade Lords | Parallax | EU | X | X | X | ||
Chess Game (The) | Eaglesoft | EU | X | X | X | ||
Daisenryaku | Microcabin | JAP | X | X | X | ||
Duck Tales | Emphasys | EU | X | X | |||
Eggbert | Fony | EU | X | X | X | ||
Frantic | Anma | EU | X | X | X | ||
Galaxy Hero Legend | Bothtech | JAP | X | X | X | ||
Greatest Driver | T&E | EU | X | X | X | ||
Hydlide | T&E | EU | X | X | X | ||
Last Armageddon | Brain Grey | JAP | X | X | X | ||
Magnar | Parallax | EU | X | X | X | ||
Nobunaga's Ambition | KOEI | JAP | X | X | X | ||
Nobunaga's Ambition 2 | KOEI | JAP | X | X | X | ||
Passagers Du Vent (Les) | Parallax | EU / FR | X | X | X | Avec la BD | |
Pixess | Compjoetania | EU | X | X | X | ||
Playhouse Strippoker | Eurosoft | EU | X | X | X | ||
Princess Maker | Microcabin | JAP | X | X | X | ||
Pumpkin Adventure II | Umax | EU | X | X | X | ||
Record Of Lodoss War | Humming Bird Soft | JAP | X | X | X | ||
Sangokushi : Romance Of The Three Kingdoms | Humming Bird Soft | JAP | X | X | X | ||
Suikoden Tenmei Chikai Suiko Den | KOEI | JAP | X | X | X | ||
Trojka | BCF | EU | X | X | X | ||
Xak - The Art of Visual Stage | Microcabin | JAP | X | X | |||
Ys: Ancient Ys Vanished | Falcom | JAP | X | X | |||
Ys-II: Ancient Ys Vanished - The Final Chapter | Falcom | JAP | X | X | X | ||
Ys: Wanderers from Ys | Falcom | JAP | X | X | X |
Repro
Jeux | Marque | Ref | Ver | Média | Boite | Doc | Remarque |
40 In One Konami Box | X | X | X | ||||
Aleste Gaiden | X | X | X | ||||
Best From Activision | X | X | X | ||||
Games'80 | X | X | X | ||||
Goemon | X | X | X | Version anglaise | |||
Hinotori | X | X | X | Version anglaise | |||
Jawbreaker II | X | X | X | ||||
King Kong 2 | X | X | X | Version anglaise | |||
Mon Mon Monster | X | X | X | ||||
Muffie's Tutankham | X | X | X | ||||
Psycho World | X | X | X | ||||
R-Type | X | X | X | Version débuguée | |||
Undeadline | X | X | X | ||||
Uridium | X | X | X | ||||
Usas | X | X | X | Version anglaise même sur MSX japonais |
Utilitaires / Développement / Extensions
Titre | Marque | Ref | Ver | Support | Média | Boite | Doc | Remarque |
Anglais Volume 1 | Vifi | EU - FR | Cassette | X | X | X | Logiciel d'apprentissage à l'anglais | |
Anglais Volume 2 | Vifi | EU - FR | Cassette | X | X | X | Logiciel d'apprentissage à l'anglais | |
Cartoon | Vifi | EU | Cassette | X | X | X | Logiciel Graphique d'Animation | |
Cheese 2 | Neos | JAP | Cartouche | X | X | X | Logiciel de dessin | |
Creative Graphics | Sony | GB-7S | EU | Cartouche | X | X | X | Notice Eddy II |
Cube Informatique (Le) | Inforgrames | EU | Cassette | X | Apprendre à programmer en Basic. (Ancien Logo) | |||
Cube Informatique (Le) | Inforgrames | EU | Cassette | X | Apprendre à programmer en Basic. | |||
Dos 2.2 | EU | Cartouche | X | OS | ||||
Eddy II | HAL | HM-014 | EU | Cartouche | X | X | X | |
Eddy II | HAL | HM-014 | EU | Cartouche | X | X | X | Version Sanyo |
FM Pana Amusement Cartridge | Panasoft | JAP | Cartouche | X | X | X | Carte son | |
FM Stereo Pak | EU | Cartouche | X | X | X | Carte son. Notice en néerlandais et en français | ||
Fun Rice Sunrise Clone | Bastion Rebel | FR | Cartouche | X | Extension IDE avec carte Flash | |||
Géographie | Vifi | EU | Cassette | X | X | X | ||
IBN Sina 2 | Al Alamiah | MO | Cartouche | X | Apprentissage du système digestif | |||
Initiation Au Basic Vol. 1 | Vifi | EU | Cassette | X | X | Apprendre à programmer en Basic | ||
Initiation Au Basic Vol. 1 | Vifi | EU | Cassette | X | X | X | Apprendre à programmer en Basic. Neuf emballé | |
Introduction à la musique | Vifi | EU | Cassette | X | X | X | ||
Memory Mapper | WBM512 | EU | Cartouche | X | Memory Mapper | |||
MRP-64 | Sanyo | MRP-64 | EU | Cartouche | X | Extension mémoire | ||
MUE Music Editor | HAL | HM-011 | EU | Cartouche | X | X | X | Boite bleue / Editeur Musical |
MUE Music Editor | HAL | HM-011 | EU | Cartouche | X | X | X | Boite jaune / Editeur Musical |
MUE Music Editor | HAL | HM-011 | JAP | Cartouche | X | X | Petite boite / Editeur Musical | |
My Super Expander | FABF | FR | Cartouche | X | Extension 4 ports | |||
Odin | Loriciels | EU / FR | Cassette | X | X | X | Programmer en assembleur | |
Philips Music Module | Philips | NMS-1205 | EU | Cartouche | X | X | Logiciel de création musicale | |
Print Lab | Sony | HBS-H012C | EU | Cartouche / Cassette | X | X | X | Logiciel d'impression |
Saurus Lunch Vol. 2 | Bit² | JAP | Disquette | X | X | X | Outils musique | |
Screen 11 Designer | French Unit Coders | EU | Disquette | X | X | X | Outils graphique | |
Soft Stock | Philips / APSoft | EU / FR | Disquette | X | X | X | Gestion de stock et de facturation | |
Telkit | Infogrames | EU / FR | Disquette | X | X | X | Emulation Minitel | |
Tex (version 32K) | Sony / Infogrames | EU / FR | Cassette | X | X | X | Traitement de texte. Manque la jaquette arrière | |
Tex (version 64K) | Sony / Infogrames | EU / FR | Disquette | X | X | X | Traitement de texte | |
Yamaha FM Music | Yamaha | YRM-101 | EU | Cartouche | X | X | X | Logiciel de création musicale |
Yamaha Graphic Card | Yamaha | UGA-02 | EU | Cartouche | X | X | X | Logiciel de dessin |
Yamaha Voice Data 96 Vol. 1 | Yamaha | EU | Cassette | X | X | X | Outils et banques de sons | |
Yamaha Voice Data 96 Vol. 2 | Yamaha | EU | Cassette | X | X | X | Outils et banques de sons | |
Yamaha Voicing Program | Yamaha | YRM-102 | EU | Cartouche | X | X | X | Outils de création musicale |
Accessoires / Périphériques
Type | Marque | Ref | Ver | Média | Boite | Doc | Remarque |
Clavier Musical | Yamaha | YK-01 | EU | X | X | X | |
Clavier Musical | Yamaha | YK-10 | EU | X | X | X | |
Clavier Musical | Yamaha | YK-20 | EU | X | X | X | |
Imprimante | Yamaha | PN-101G | EU | X | |||
Lecteur de carte magnétique | Yamaha | CR-01 | EU | X | X | X | Fonctionne avec les cartes du logiciel Yamaha Graphic Card |
Lecteur de cassette | Philips | NMS-1515 | EU | X | X | ||
Lecteur de cassette | Philips | VY-0030 | EU | X | |||
Lecteur de cassette | Sanyo | DR-202A | EU | X | |||
Lecteur de cassette | Sony | SDC-500 | EU | X | |||
Lecteur de cassette | Sony | SDC-600S | EU | X | |||
Lecteur de disquette | Philips | VY-0010 | EU | X | X | ||
Manette de Jeu | Alberici | Albatros | EU | X | |||
Manette de Jeu | Canon | VJ-200 | EU | X | X | ||
Manette de Jeu | Cheetah | Batman | EU | X | Manette en forme de Batman | ||
Manette de Jeu | Mitsubishi | ML-50JY | EU | X | X | ||
Manette de Jeu | Quickshot | QS-130F | EU | X | |||
Manette de Jeu | Sanyo | MJY-002 | EU | X | |||
Manette de Jeu | Sony | JS-33 | EU | X | |||
Manette de Jeu | Sony | JS-55 | EU | X | |||
Manette de Jeu | Sony | JS-75 | EU | X | Manette sans fil infrarouge avec le récepteur | ||
Manette de Jeu | Switch Joy | SJ-2 | EU | X | |||
Manette de Jeu | Yeno | DJS-100 | EU | X | X | ||
Souris | Philips | SBC 3810 | EU | X | X | X | |
Tablette graphique | Philips | NMS-1150 | EU | X | |||
Trackball | HAL | HTC-001 | EU | X | X | X | |
Trackball / Joyball | Quick Shot | IX | X | ||||
Trackball | SONY | GB-7 | EU | X | X |
Bibliographie
Magazines / Fanzines
Nom | Editeur | Type | Remarque |
Carnet de bord | Fanzine | Du n°1 au 8 et numéro hors série | |
Fanatik | Fanzine | Les 6 numéros | |
Forum MSX | Fanzine | Du n°1 au n°18 | |
Laser | Magazine | Hors série Guide du MSX 1985 | |
MicrosID | Magazine | Du n°1 au n°3 | |
Micros MSX | Magazine | N°4 , n°8 et n°9 | |
Micros News | Magazine | Manque n°37, 38, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53 et 54 | |
MSX News | Magazine | Du n°1 au n°5 | |
MSX Magazine | Magazine | Du n°1 au n°4 | |
MSX Magazine | Magazine | Japonais. N°1 et n°2 | |
Power MSX | Fanzine | N°1 et n°2 | |
Sink News | Fanzine | N°1, 7,8 et 9 | |
Tablette MSX | Fanzine | N°1 au n°6 |
Livres
Nom | Auteur | Editeur | Remarque |
102 Programmes pour MSX | Jacques DECONCHAT | PSI | |
Assembleur et périphériques des MSX | Pierre BRANDEIS / Frédéric BLANC | PSI | |
Basic MSX 1. Méthodes pratiques | Jacques BOISGONTIER | PSI | |
Basica et GW Basic Microsoft La référence | Bruno VANRYB / Roger POLITIS | EYROLLES | |
Clefs pour MSX Tome 1 : Système de base | Rémy PINEAU | PSI | |
Introduction au Basic | Pierre LE BEUX | SYBEX | |
Jeux d'action, de hasard et de réflexion sur MSX | Olivier PICARD / Marc DUCAMP | EYROLLES | |
Jeux d'ordinateur en Basic | David H. AHL | SYBEX | |
Livre du MSX (Le) | Daniel MARTIN | BCM | |
Mathématiques et graphismes | Gérald GRANPIERRE / Richard COTTE | PSI | |
MSX 54 programmes | Stanley R. TROST | SYBEX | |
MSX Basic et MSX-DOS | Bruno VANRYB / Roger POLITIS | EYROLLES | |
MSX en famille | Jean-François SEHAN | PSI | |
MSX guide du Basic | Michel LAUREN | SYBEX | |
MSX guide du graphisme | Mike SHAW | SYBEX | |
MSX initiation au Basic | Rodnay ZAKS | SYBEX | |
MSX Jeux d'action | Pierre MONSAUT | SYBEX | |
MSX Programmation en Assembleur | Georges FAGOT-BARRALY | SYBEX | |
MSX Routines graphiques en Assembleur | Steve WEBB | SYBEX | |
MSX Trucs et astuces | Dullin STRASSENBURG | Micro Application / DATA BECKER | |
Musique sur MSX Yamaha | Thomas DALEM / Pascal CEDI | PSI | |
Pratique du MSX2 | Eric VON ASCHEBERG | SANDYX | |
Programmes en langage machine | Steve WEBB | SYBEX | |
Programmes pour MSX | Serge POUTS-LAJUS / Pierre CHAMPEAUX | CEDIC / NATHAN | |
Super Jeux MSX | Jean-François SEHAN | PSI | |
Trans'Basic (Le) | PSI |