Connecteur RVB des MSX Toshiba
Table des matières
Choix du connecteur
Le HX-10DPN a un connecteur spécifique à 13 broches. Il est sans doute introuvable de nos jours.

Description des broches
| Broche | Nom | Description |
| 1 | GND | Masse (à relier aux masses de la Péritel) |
| 2 | VIDEO OUT | |
| 3 | R | Composante rouge (à relier à la broche 15 de la Péritel) |
| 4 | G | Composante verte (à relier à la broche 11 de la Péritel) |
| 5 | B | Composante bleue (à relier à la broche 7 de la Péritel) |
| 6 | YS | Commutation rapide (à relier à la broche 16 de la Péritel) |
| 7 | AUDIO L | Audio (à relier à la broche 3 de la Péritel) |
| 8 | AUDIO R | Audio (à relier à la broche 1 de la Péritel) |
| 9 | ? | |
| 10 | VIDEO IN | |
| 11 | AV | Commutation lente (à relier à la broche 8 de la Péritel) |
| 12 | ? | |
| 13 | ? |
Source :
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/dr_kikkie/view/20070603
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/dr_kikkie/view/20070601