Metal Gear 1 (メタルギア )
Table des matières
Carte d'identité
Titre | Metal Gear |
Titre japonais | メタルギア |
Code du produit | RC-750 |
Editeur | Konami |
Année | 07/1987 (Japon) - 09/1987 (France) |
Environnement | MSX2 |
Son | PSG |
Contrôles | Clavier (Manette 1 utilisable pour diriger le personnage) |
Genre | Infiltration / Action |
Support | Cartouche (Megarom de 128Ko) |
Langage | Japonais / Anglais (il existe des versions traduites) |
Captures d'écran
Description
Jeu d’espionnage tactique et d'infiltration.
Staff
Programmation | nc |
Scénario et conception du jeu | Hideo KOJIMA |
Graphismes | nc |
Conception technique | nc |
Effets sonores | nc |
Musiques | nc |
Design du logo | nc |
Modélisation : | nc |
Illustration | nc |
Guinness World Record
Dans le livre des records mondial des jeux vidéos 2008 en page 68, Metal Gear 1 est le premier jeu à utiliser l'infiltration en tant que Gameplay.
Liens Internet
Pas de lien pour le moment
Vidéo
Par MSXlegend